| Contributie V&K per 1 januari 2010 | ||||
| tot 16 jaar | 16 jaar en ouder | |||
| uren p.w. | 5 termijnen | per jaar | 5 termijnen | per jaar |
| 1 | € 28.00 | € 140.00 | € 30.00 | € 150.00 |
| 1.5 | € 35.00 | € 175.00 | € 37.50 | € 187.50 |
| 2 | € 42.00 | € 210.00 | € 45.00 | € 225.00 |
| 2.5 | € 46.90 | € 234.50 | € 50.25 | € 251.25 |
| 3 | € 49.00 | € 245.00 | € 52.50 | € 262.50 |
| 3.5 | € 52.50 | € 262.50 | € 56.25 | € 281.25 |
| 4 | € 56.00 | € 280.00 | € 60.00 | € 300.00 |
| 4.5 | € 58.80 | € 294.00 | € 63.00 | € 315.00 |
| 5 | € 61.60 | € 308.00 | € 66.00 | € 330.00 |
| 6 | € 67.20 | € 336.00 | € 72.00 | € 360.00 |
| 7 | € 72.80 | € 364.00 | € 78.00 | € 390.00 |
| 8 | € 78.40 | € 392.00 | € 84.00 | € 420.00 |
| 9 | € 84.00 | € 420.00 | € 90.00 | € 450.00 |
| 10 | € 89.60 | € 448.00 | € 96.00 | € 480.00 |
| 11 | € 95.20 | € 476.00 | € 102.00 | € 510.00 |
| 12 | € 100.80 | € 504.00 | € 108.00 | € 540.00 |
| 13 | € 106.40 | € 532.00 | € 114.00 | € 570.00 |
| 14 | € 112.00 | € 560.00 | € 120.00 | € 600.00 |
| 15 | € 117.60 | € 588.00 | € 126.00 | € 630.00 |


